截割高度(m), 煤层倾角(°): | 1.4~2.2, ≤15 |
总功率(kW): | 550 |
截割功率(kW): | 2×2×125 |
牵引功率(kW): | 2×25 |
泵站功率(kW): | 2100 |
电压等级(V): | 1140 |
最大截割高度(mm): | 2100,2200 |
下切深度(mm): | 300,400 |
滚筒直径(mm): | 1400,1600 |
滚筒转速(r/min): | 37.5 |
截深(mm): | 630,800 |
摇臂长度(mm): | 2033.4 |
机面高度(mm): | 980 |
摇臂摆动中心距(mm): | 4470 |
调速方式: | 非机载交流变频调速 |
牵引方式: | 齿轮销轨式 |
牵引力(kN): | 2×220 |
牵引速度(m/min): | 0~6/12 |
重量(t): | 23 |
配套工作面输送机: | SGZ730,SGZ764 |
产品说明: |