截割高度(m), 煤层倾角(°): | 2.5~4.9, ≤18 |
总功率(kW): | 920 |
截割功率(kW): | 2×450 |
牵引功率(kW): | 2×50 |
泵站功率(kW): | 20 |
电压等级(V): | 1140,3300 |
最大截割高度(mm): | 4823 |
下切深度(mm): | 503 |
滚筒直径(mm): | 2500 |
滚筒转速(r/min): | 28.5 |
截深(mm): | 630,800 , 1000 |
摇臂长度(mm): | 2402 |
机面高度(mm): | 2074 |
摇臂摆动中心距(mm): | 7338 |
调速方式: | 机载交流变频调速 |
牵引方式: | 齿轮销轨式 |
牵引力(kN): | 677/325 |
牵引速度(m/min): | 7.5/15.6 |
重量(t): | ~61 |
配套工作面输送机: | SGZ880,SGZ830,SGZ764 |
产品说明: |