截割高度(m), 煤层倾角(°): | 1.2-1.9 |
总功率(kW): | 456 |
截割功率(kW): | 2×2×100 |
牵引功率(kW): | 2×25 |
泵站功率(kW): | 6 |
电压等级(V): | 1140 |
最大截割高度(mm): | 1890,1960,2040 |
下切深度(mm): | 281,356,430 |
滚筒直径(mm): | 1100,1250,1400 |
滚筒转速(r/min): | 44.36 |
截深(mm): | 800,630 |
摇臂长度(mm): | 1942.50 |
机面高度(mm): | 853 |
摇臂摆动中心距(mm): | 5170 |
调速方式: | 非机载交流变频调速 |
牵引方式: | 齿轮销轨式 |
牵引力(kN): | 440 |
牵引速度(m/min): | 0~6~12 |
重量(t): | 22 |
配套工作面输送机: | SGZ730,SGZ764 |
产品说明: |