截割高度(m), 煤层倾角(°): | 2.0~3.5, ≤18 |
总功率(kW): | 598.5 |
截割功率(kW): | 2×250 |
牵引功率(kW): | 2×40 |
泵站功率(kW): | 18.5 |
电压等级(V): | 1140 |
最大截割高度(mm): | 3320,3420,3520 |
下切深度(mm): | 268.5,368.5,468.5 |
滚筒直径(mm): | 1600,1800,2000 |
滚筒转速(r/min): | 42.86,37.64,32.87 |
截深(mm): | 630,800 |
摇臂长度(mm): | 1982 |
机面高度(mm): | 1445(配SGZ764输送机) |
摇臂摆动中心距(mm): | 7020 |
调速方式: | 机载交流变频调速 |
牵引方式: | 齿轮销轨式 |
牵引力(kN): | 698~412,535/320 |
牵引速度(m/min): | 0~6/10,0~7.85/13.12 |
重量(t): | 43 |
配套工作面输送机: | SGZ730,SGZ764,SGZ830 |
产品说明: |