截割高度(m), 煤层倾角(°): | 2.0~4.0, ≤18 |
总功率(kW): | 920 |
截割功率(kW): | 2×400 |
牵引功率(kW): | 2×50 |
泵站功率(kW): | 18.5 |
电压等级(V): | 1140,3300 |
最大截割高度(mm): | 3782,3882,4002 |
下切深度(mm): | 416,516,636 |
滚筒直径(mm): | 1800,2000,2240 |
滚筒转速(r/min): | 32.5, 28.5 |
截深(mm): | 630,800,1000 |
摇臂长度(mm): | 2402 |
机面高度(mm): | 1547 |
摇臂摆动中心距(mm): | 7338 |
调速方式: | 机载交流变频调速 |
牵引方式: | 齿轮销轨式 |
牵引力(kN): | 600/400 |
牵引速度(m/min): | 8.7/14.5 |
重量(t): | ~46 |
配套工作面输送机: | SGZ880,SGZ830,SGZ764 |
产品说明: |